73,81 zł Netto
Płytka Frezarska
SECO APEX 160408FR-E08 H15
Podana cena dotyczy
1 opakowania (10 szt)
od 1-4 dni roboczych
Płytka SECO APEX 160408FR-E08 H15
| Nazwa | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| Oznaczenie | APEX160408FR-E08 | Oznaczenie produktu |
| EPSR | 85 (deg) | kąt uwzględniający płytkę |
| CEDC | 2 | ilość krawędzi |
| CGTT | E08 | typ geometrii skrawającej |
| ISYC | 201-05 | item style code |
| BS | 1.5 (mm) | Wiper edge length |
| IH | Right | Rodzaj płytki |
| Waga | 0.007 (kg) | Waga netto |
| WEP | 0 | kłaściwość krawędzi wiper |
| GAN | 25 (deg) | kąt natarcia płytki |
| LE | 15.8 (mm) | Cutting edge effective length |
| CGT | E | typ geometrii |
| Gradetype | Carbide Uncoated | Gradetype |
| CUTINT_MASTER | AP.X1604 | pocket seat code of the cutter |
| CUTINT_SIZESHAPE | APEX1604 | wielkość i kształt płytki |
| DATAMATRIX | 0 | datamatrix on item |
| D1 | 4.5 (mm) | Fixing hole diameter |
| SSC | APEX16.. | Insert seat size code |
| S | 4.76 (mm) | Insert thickness |
| AN | 11 (deg) | główny kąt przyłożenia |
| L | 16.45 (mm) | Theoretical cutting edge length |
| W1 | 9.5 (mm) | szerokość płytki |
| RE | 0.8 (mm) | zaokrąglenia naroża |
| Oznaczenie Ansi | APEX160408FR-E08 | Oznaczenie ANSI |
| ItemNumber | 00023612 | Numer pozycji |
Opis