388,70 zł Netto
Płytka do frezowania
XOEX 120408ZZR-M07 F30M
Producent Seco
Podana cena dotyczy
1 opakowania (10 szt)
od 1-4 dni roboczych
Gatunek węglika przeznaczony do obróbki wszystkich gatunków stali.
| Nazwa | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| Oznaczenie | XOEX120408ZZR-M07 | Oznaczenie produktu |
| CTWS | XOEX1204 | połączenie od strony detalu |
| CEDC | 1 | ilość krawędzi |
| CGT | M | typ geometrii |
| CUTINT_MASTER | XO.X1204 | pocket seat code of the cutter |
| DATAMATRIX | 0 | datamatrix on item |
| Gradetype | Carbide PVD | Gradetype |
| IH | Right | Rodzaj płytki |
| ISYC | 201-00, 201-04 | item style code |
| Waga | 0.004 (kg) | Waga netto |
| WEP | 1 | kłaściwość krawędzi wiper |
| CGTT | M07 | typ geometrii skrawającej |
| CUTINT_SIZESHAPE | XOEX1204, XOEX1204..ZZ | wielkość i kształt płytki |
| BS | 6.6 (mm) | Wiper edge length |
| GAN | 20.3 (deg) | kąt natarcia płytki |
| LE | 11.1 (mm) | Cutting edge effective length |
| D1 | 3.9 (mm) | Fixing hole diameter |
| AN | 15 (deg) | główny kąt przyłożenia |
| SSC | 12 | Insert seat size code |
| S | 5.03 (mm) | Insert thickness |
| W1 | 8.2 (mm) | szerokość płytki |
| RE | 0.8 (mm) | zaokrąglenia naroża |
| ItemNumber | 00042929 | Numer pozycji |
| Oznaczenie Ansi | XOEX120408ZZR-M07 | Oznaczenie ANSI |
Opis