88,19 zł Netto
Płytka do frezowania
XOMX 180608TR-M14 MP2501
Producent Seco
Podana cena dotyczy
1 opakowania (10 szt)
od 1-4 dni roboczych
| Nazwa | Wartość | Jednostka | Opis |
|---|---|---|---|
| CTWS | XOMX1806 | połączenie od strony detalu | |
| CEDC | 2 | ilość krawędzi | |
| CUTINT_SIZESHAPE | XO.X1806 | wielkość i kształt płytki | |
| CGTT | M14 | typ geometrii skrawającej | |
| CGT | M | typ geometrii | |
| Waga | 0.01 | kg | Waga netto |
| BS | 2.3 | mm | Wiper edge length |
| WEP | 0 | kłaściwość krawędzi wiper | |
| LE | 17.0 | mm | cutting edge effective length |
| IH | Right | Rodzaj płytki | |
| Gradetype | Carbide CVD | Gradetype | |
| GAN | 15.5 | deg | kąt natarcia płytki |
| D1 | 5.0 | mm | fixing hole diameter |
| W1 | 11.2 | mm | szerokość płytki |
| SSC | 18 | Insert seat size code | |
| S | 6.4 | mm | Insert thickness |
| AN | 15.0 | deg | główny kąt przyłożenia |
| RE | 0.8 | mm | zaokrąglenia naroża |
| ItemNumber | 03272861 | Numer pozycji | |
| Oznaczenie Ansi | XOMX180608TR-M14 | Oznaczenie ANSI |
Opis