108,35 zł Netto
Płytka
SECO XNEX 080608ZZR-M11 MK1500
Podana cena dotyczy
1 opakowania (10 szt)
od 1-4 dni roboczych
Płytka SECO XNEX 080608ZZR-M11 MK1500
| Nazwa | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| Oznaczenie | XNEX080608ZZR-M11 | Oznaczenie produktu |
| EPSR | 88.2 (deg) | kąt uwzględniający płytkę |
| 12.48 (mm) | średnica okręgu wpisanego | |
| CEDC | 1 | ilość krawędzi |
| ISYC | 201-01 | item style code |
| CUTINT_MASTER | XN.X0806 | pocket seat code of the cutter |
| CUTINT_SIZESHAPE | XNEX0806 | wielkość i kształt płytki |
| GAN | 19 (deg) | kąt natarcia płytki |
| LE | 7.5 (mm) | cutting edge effective length |
| BS | 6 (mm) | Wiper edge length |
| CGT | M | typ geometrii |
| CGTT | M11 | typ geometrii skrawającej |
| Gradetype | Carbide CVD | Gradetype |
| IH | Right | Rodzaj płytki |
| Waga | 0.01 (kg) | Waga netto |
| WEP | 0, 1 | kłaściwość krawędzi wiper |
| DATAMATRIX | 0 | datamatrix on item |
| D1 | 4.6 (mm) | fixing hole diameter |
| L | 7.5 (mm) | Theoretical cutting edge length |
| S | 6.45 (mm) | Insert thickness |
| SSC | XNEX08.. | Insert seat size code |
| AN | 0 (deg) | główny kąt przyłożenia |
| RE | 0.8 (mm) | zaokrąglenia naroża |
| Oznaczenie Ansi | XNEX080608ZZR-M11 | Oznaczenie ANSI |
| ItemNumber | 02788634 | Numer pozycji |
Opis