428,60 zł Netto
Płytka
SECO XNEX 080608TR-MD15 MK3000
Podana cena dotyczy
1 opakowania (10 szt)
od 1-4 dni roboczych
Płytka SECO XNEX 080608TR-MD15 MK3000
| Nazwa | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| Oznaczenie | XNEX080608TR-MD15 | Oznaczenie produktu |
| EPSR | 88.2 (deg) | kąt uwzględniający płytkę |
| IC | 12.48 (mm) | średnica okręgu wpisanego |
| CEDC | 6 | ilość krawędzi |
| CUTINT_MASTER | XN.X0806 | pocket seat code of the cutter |
| CUTINT_SIZESHAPE | XNEX0806 | wielkość i kształt płytki |
| LE | 7.5 (mm) | Cutting edge effective length |
| BS | 1.4 (mm) | Wiper edge length |
| WEP | 0 | kłaściwość krawędzi wiper |
| CGT | MD | typ geometrii |
| GAN | 17 (deg) | kąt natarcia płytki |
| Gradetype | Carbide PVD | Gradetype |
| IH | Right | Rodzaj płytki |
| Waga | 0.009 (kg) | Waga netto |
| CGTT | MD15 | typ geometrii skrawającej |
| ISYC | 201-01 | item style code |
| DATAMATRIX | 0 | datamatrix on item |
| D1 | 4.6 (mm) | Fixing hole diameter |
| L | 7.5 (mm) | Theoretical cutting edge length |
| S | 6.45 (mm) | Insert thickness |
| SSC | XNEX08.. | Insert seat size code |
| AN | 0 (deg) | główny kąt przyłożenia |
| RE | 0.8 (mm) | zaokrąglenia naroża |
| Oznaczenie Ansi | XNEX080608TR-MD15 | Oznaczenie ANSI |
| ItemNumber | 02640641 | Numer pozycji |
Opis