297,40 zł Netto
Płytka do frezowania
XOEX 10T304R-M06 F40M
Producent Seco
Podana cena dotyczy
1 opakowania (10 szt)
od 1-4 dni roboczych
| Nazwa | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| Oznaczenie | XOEX10T304FR-E05 | Oznaczenie produktu |
| CEDC | 2 | ilość krawędzi |
| CUTINT_MASTER | XO.X10T3 | pocket seat code of the cutter |
| CGTT | E05 | typ geometrii skrawającej |
| CUTINT_SIZESHAPE | XOEX10T3 | wielkość i kształt płytki |
| GAN | 21.6 (deg) | kąt natarcia płytki |
| CGT | E | typ geometrii |
| Gradetype | Carbide Uncoated | Gradetype |
| LE | 9.7 (mm) | Cutting edge effective length |
| BS | 1.3 (mm) | Wiper edge length |
| WEP | 0 | kłaściwość krawędzi wiper |
| DATAMATRIX | 0 | datamatrix on item |
| IH | Right | Rodzaj płytki |
| ISYC | 201-00, 201-04 | item style code |
| Waga | 0.002 (kg) | Waga netto |
| D1 | 3 (mm) | Fixing hole diameter |
| S | 3.8 (mm) | Insert thickness |
| W1 | 6.9 (mm) | szerokość płytki |
| AN | 15 (deg) | główny kąt przyłożenia |
| SSC | 10 | Insert seat size code |
| RE | 0.4 (mm) | zaokrąglenia naroża |
| Oznaczenie Ansi | XOEX10T304FR-E05 | Oznaczenie ANSI |
| ItemNumber | 02823841 | Numer pozycji |
Opis