109,20 zł Netto
Płytka do kanalików
SECO 16ER AG55 CP500
Podana cena dotyczy
1 opakowania (2 szt.)
od 1-4 dni roboczych
Płytka SECO 16ER AG55 CP500
| Nazwa | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| Oznaczenie | 16ERAG55 | Oznaczenie produktu |
| TPIX | 8 | maksymalna ilość zwojów na cal |
| CEDC | 3 | ilość krawędzi |
| IC | 9.52 (mm) | średnica okręgu wpisanego |
| TPIN | 48 | minimalna ilość zwojów na cal |
| TPN | 0.5 (mm) | minimalny skok gwintu |
| TTP | External | Thread type |
| TPX | 3 (mm) | maksymalny skok gwintu |
| THFT | Partial Profile 55 - External Threading | Kształtowanie rodzaju gwintu |
| Gradetype | Carbide PVD | Gradetype |
| IH | Right | Rodzaj płytki |
| ISYC | 202-00 | item style code |
| Waga | 0.004 (kg) | Waga netto |
| HC | 2.4 (mm), 2.46 (mm) | Odległość między krawędziami tworzącymi szczyt i dno gwintu mierzona w płaszczyźnie iPr |
| DATAMATRIX | 0 | datamatrix on item |
| PDY | 1.1 (mm) | Profile distance ey |
| L | 16.5 (mm) | Theoretical cutting edge length |
| NT | 1 | Tooth count |
| PDX | 1.5 (mm) | Profile distance ex |
| PNA | 55 (deg) | Profile included angle |
| S | 3.47 (mm) | Insert thickness |
| SSC | 16 | Insert seat size code |
| RE | 0.08 (mm) | zaokrąglenia naroża |
| ItemNumber | 00050091 | Numer pozycji |
| Oznaczenie Ansi | 16ERAG55 | Oznaczenie ANSI |
Opis