306,00 zł Netto
Płytka do przecinania
SECO X4GK2503015-0300LN-MC CP500
Podana cena dotyczy
1 opakowania (2 szt.)
od 1-4 dni roboczych
Płytka SECO X4GK2503015-0300LN-MC CP500
| Nazwa | Wartość | Jednostka | Opis |
|---|---|---|---|
| INSL | 25.4 | mm | insert length |
| CEDC | 4 | cutting edge count | |
| CDXI | 6.5 | mm | maksymalna głębokość skrawania płytki |
| PSIRR | 0.0 | deg | Cutting edge angle major right hand |
| PSIRL | 0.0 | deg | Cutting edge angle major left hand |
| IH | Left | Rodzaj płytki | |
| IGL | 19.0 | mm | Insert gauge length |
| Gradetype | Carbide PVD | Gradetype | |
| AN | 6.0 | deg | clearance angle major |
| S | 20.39 | mm | Insert thickness |
| SSC | 2503 | Insert seat size code | |
| RE | 0.15 | mm | zaokrąglenia naroża |
| CW | 3.0 | mm | Szerokość skrawania |
| ItemNumber | 02823007 | Numer pozycji | |
| RoundedUpWeight | 0.1 | kg | Waga katalogowa |
| Oznaczenie Ansi | X4GK2503015-0300LN-MC | Oznaczenie ANSI |
Opis