90,88 zł Netto
Płytka
SECO SONX 150508TR-M14 F40M
Podana cena dotyczy
1 opakowania (10 szt)
od 1-4 dni roboczych
| Nazwa | Wartość | Jednostka | Opis |
|---|---|---|---|
| EPSR | 90.0 | deg | kąt uwzględniający płytkę |
| CEDC | 4 | ilość krawędzi | |
| IC | 15.8 | mm | średnica okręgu wpisanego |
| CGT | M | typ geometrii | |
| Waga | 0.011 | kg | Waga netto |
| BS | 2.0 | mm | Wiper edge length |
| WEP | 0 | kłaściwość krawędzi wiper | |
| LE | 14.0 | mm | cutting edge effective length |
| IH | Right | Rodzaj płytki | |
| Gradetype | Carbide PVD | Gradetype | |
| GAN | 22.0 | deg | kąt natarcia płytki |
| D1 | 5.6 | mm | fixing hole diameter |
| SSC | SONX15.. | Insert seat size code | |
| S | 5.56 | mm | Insert thickness |
| L | 15.8 | mm | Theoretical cutting edge length |
| AN | 15.0 | deg | główny kąt przyłożenia |
| RE | 0.8 | mm | zaokrąglenia naroża |
| RoundedUpWeight | 0.012 | kg | Waga katalogowa |
| ItemNumber | 00097754 | Numer pozycji | |
| Oznaczenie Ansi | SONX150508TR-M14 | Oznaczenie ANSI |
Opis