291,72 zł Netto
Płytka do frezowania
XOMX 120408TR-M12 MK1500
Producent Seco
Podana cena dotyczy
1 opakowania (10 szt)
od 1-4 dni roboczych
Gatunek węglika przeznaczony do obróbki żeliwa.
| Nazwa | Wartość | Jednostka | Opis |
|---|---|---|---|
| CTWS | XOMX1204 | połączenie od strony detalu | |
| CEDC | 2 | ilość krawędzi | |
| CUTINT_SIZESHAPE | XO.X1204 | wielkość i kształt płytki | |
| CGTT | M12 | typ geometrii skrawającej | |
| CGT | M | typ geometrii | |
| Waga | 0.004 | kg | Waga netto |
| BS | 1.6 | mm | Wiper edge length |
| WEP | 0 | kłaściwość krawędzi wiper | |
| LE | 11.6 | mm | cutting edge effective length |
| ISYC | 201-05 | item style code | |
| IH | Right | Rodzaj płytki | |
| Gradetype | Carbide CVD | Gradetype | |
| GAN | 10.4 | deg | kąt natarcia płytki |
| D1 | 3.9 | mm | fixing hole diameter |
| AN | 15.0 | deg | główny kąt przyłożenia |
| W1 | 8.2 | mm | szerokość płytki |
| SSC | 12 | Insert seat size code | |
| S | 5.07 | mm | Insert thickness |
| RE | 0.8 | mm | zaokrąglenia naroża |
| Oznaczenie Ansi | XOMX120408TR-M12 | Oznaczenie ANSI | |
| ItemNumber | 02566325 | Numer pozycji | |
| RoundedUpWeight | 0.1 | kg | Waga katalogowa |
Opis